ニュース・天気
筑後地方の河川情報
筑後川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
3.77m | ▽ 減少 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.44m | △ 増加 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.53m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.70m | 増減なし | 正常 |
金丸川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.88m | △ 増加 | 正常 |
宝満川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.71m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.30m | 増減なし | 正常 |
高良川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.32m | 増減なし | 正常 |
大刀洗川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
2.37m | 増減なし | 正常 |
佐田川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.22m | 増減なし | 正常 |
巨瀬川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.01m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.05m | 増減なし | 正常 |
隈上川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.62m | 増減なし | 正常 |
小石原川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.09m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.38m | △ 増加 | 正常 |
広川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.61m | △ 増加 | 正常 |
諏訪川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.33m | 増減なし | 正常 |
堂面川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.07m | 増減なし | 正常 |
沖端川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.57m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.65m | 増減なし | 正常 |
矢部川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
5.69m | ▽ 減少 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.82m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.05m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.16m | 増減なし | 正常 |
飯江川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.69m | ▽ 減少 | 正常 |
河川情報地域
福岡地方 | 筑豊地方 |
筑後地方 | 北九州地方 |