ニュース・天気
筑豊地方の河川情報
遠賀川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.03m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.06m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.53m | ▽ 減少 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.26m | 増減なし | 正常 |
庄内川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.11m | ▽ 減少 | 正常 |
西川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.71m | △ 増加 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.15m | ▽ 減少 | 正常 |
建花寺川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.34m | 増減なし | 正常 |
穂波川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.34m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.05m | 増減なし | 正常 |
泉河内川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.37m | 増減なし | 正常 |
彦山川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.45m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.38m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.53m | 増減なし | 正常 |
中元寺川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.52m | 増減なし | 正常 |
金辺川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.08m | 増減なし | 正常 |
小波瀬川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.78m | 増減なし | 正常 |
長峡川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.62m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.77m | 増減なし | 正常 |
山国川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.06m | 増減なし | 正常 |
今川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.73m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.86m | ▽ 減少 | 正常 |
祓川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.37m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.12m | △ 増加 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.22m | 増減なし | 正常 |
城井川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.11m | △ 増加 | 正常 |
佐井川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.70m | 増減なし | 正常 |
河川情報地域
福岡地方 | 筑豊地方 |
筑後地方 | 北九州地方 |
河川LIVE配信情報
遠賀川

出典:遠賀川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
筑後川

出典:筑後川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
矢部川

出典:矢部川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
山国川

出典:山国川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube