福岡の天気
今日
20℃
12℃
明日
20℃
12℃
TNC NEWS
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.07m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.01m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.50m | △ 増加 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.25m | ▽ 減少 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.07m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.03m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.63m | △ 増加 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.31m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.30m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.01m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.36m | △ 増加 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.64m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.26m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.51m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.05m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.04m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.99m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.98m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.99m | △ 増加 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.01m | △ 増加 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.73m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.85m | ▽ 減少 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.41m | △ 増加 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.04m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.22m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.09m | △ 増加 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.69m | 増減なし | 正常 |
福岡地方 | 筑豊地方 | 筑後地方 | 北九州地方 |
出典:遠賀川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
出典:筑後川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
出典:矢部川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
出典:山国川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
福岡・山口の天気 | 全国の天気 | 地震情報 | 台風情報 |
アメダス情報 | 気象レーダー | 海予報 | 紫外線情報 |
洗濯情報 | 熱中症情報 | 河川情報 | 災害情報 |
Copyright © Television Nishinippon Corporation.All rights reserved.