福岡の天気
今日
22℃
12℃
明日
23℃
13℃
TNC NEWS
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| -0.03m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.02m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.50m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.24m | ▽ 減少 | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.15m | △ 増加 | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.69m | △ 増加 | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.05m | △ 増加 | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.38m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.23m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| -0.01m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 1.37m | △ 増加 | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| -0.58m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| -0.06m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.49m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.05m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.14m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.31m | ▽ 減少 | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 1.05m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| -0.11m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| -0.09m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.58m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| -1.04m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| -0.17m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 1.01m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 1.17m | ▽ 減少 | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| -0.19m | △ 増加 | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| ---m | 増減なし | 正常 |
| 福岡地方 | 筑豊地方 | 筑後地方 | 北九州地方 |
出典:遠賀川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
出典:筑後川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
出典:矢部川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
出典:山国川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
| 福岡・山口の天気 | 全国の天気 | 地震情報 | 台風情報 |
| アメダス情報 | 気象レーダー | 海予報 | 紫外線情報 |
| 洗濯情報 | 熱中症情報 | 河川情報 | 災害情報 |
Copyright © Television Nishinippon Corporation.All rights reserved.