福岡の天気
今日
25℃
17℃
明日
25℃
19℃
TNC NEWS



| 発表日付 | 2026年10月06日18時 |
|---|---|
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 強い |
| 位置 | 北緯32度25分 |
| 東経146度40分 | |
| 中心気圧 | 965hPa |
| 最大風速 | 35m/s |
| 予想進行方向・速度 | 北北東35km/h |
| 発表日付 | 2026年10月06日15時 |
|---|---|
| 大きさ | -- |
| 強さ | 非常に強い |
| 位置 | 北緯25度35分 |
| 東経171度10分 | |
| 中心気圧 | 965hPa |
| 最大風速 | 45m/s |
| 予想進行方向・速度 | 西30km/h |
| 発表日付 | 2026年10月06日15時 |
|---|---|
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 位置 | 北緯14度05分 |
| 東経165度40分 | |
| 中心気圧 | 1000hPa |
| 最大風速 | 18m/s |
| 予想進行方向・速度 | 北西25km/h |
| 福岡・山口の天気 | 全国の天気 | 地震情報 | 台風情報 |
| アメダス情報 | 気象レーダー | 海予報 | 紫外線情報 |
| 洗濯情報 | 熱中症情報 | 河川情報 | 災害情報 |
Copyright © Television Nishinippon Corporation.All rights reserved.